Índice de autores
Una lista de todas las personas que contribuyen en la sesión de este congreso. Seleccione a continuación una letra para mostrar una lista de todas las personas con el apellido correspondiente. Seleccione la presentación en la columna de la derecha para acceder a la sesión y a la información de la presentación.
|
|
Opciones de lista: Autores y sesiones · Autores y sesiones (títulos breves) · Autores y presentaciones
| Autor(es) | Organización | Título de la contribución |
| Dapena Janeiro, Adriana | Universidade da Coruña, España | |
| de la Fuente Rodríguez, Luisa | Universidad de Cantabria, Santander | |
| de la Rubia Hernández, Valentín | Universidad Politécnica de Madrid, España | |
| de Lorenzo, Edita | atlanTTic, Universidade de Vigo, España | |
| de-la-Bandera, Isabel | Universidad de Málaga, España; Instituto de Telecomunicación (TELMA), Universidad de Málaga | |
| del Álamo Albiol, Jesús Miguel | Universidad Rey Juan Carlos, España | |
| Del Río Bocio, Carlos | Grupo de Antenas. Universidad Pública de Navarra, España; Instituto de Smart Cities. Universidad Pública de Navarra, España | |
| Díaz Escobar, Evelyn | Nanophotonics Technology Center, Universitat Politecnica de Valencia, España | |
| Díaz Mena, Víctor | Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), España | |
| Díaz-Rubio, Ana | Aalto University, Finlandia | |
| Dieudonne, Michael | Keysight Technologies | |
| Dolado, Jorge S. | Centro de Física de Materiales (CFM), CSIC-UPV/EHU, 20018, San Sebastián, España; Donostia International Physics Center, Paseo Manuel de Lardizabal 4, 20018 San Sebastian, España | |
| Duque de Quevedo, Álvaro | UPM, España |
